栄光のスーパーヒーロー対悪の帝国
悪の秘密結社カードゲーム。
幼稚園バスジャック、修学旅行列車乗っ取りなどの悪事を重ねて世界征服を目指す。他プレイヤーが伸びてきたら「ヒーロー」を送り込んで妨害し、敵が「ヒーロー」を送り込んできたら、「戦闘員」を出して防御する。
結果 | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点 | プレイヤー | コメント |
1 | 100 | 宮崎智博 | 世界は僕のものになりました。めでたしめでたし。 |
2 | 60 | 下谷友治 | パンチラでつぶした(笑)【注】 |
3 | 45 | 伊藤雅之 | 皆様、ありがとさんでした。 |
4 | 10 | 芳賀有一郎 | パンチラに負けた。 |
結果・1回目 | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点 | プレイヤー | コメント |
1 | 5800 | 森脇 | カネならし。グリードでの突き放しで決まりました。欲望の神様は僕を見てたのです。 |
2 | 4800 | 宮崎 | あぁぁぁぁぁぁぁ...悔しい悔しい悔しい悔しい... |
3 | 4550 | たかの | |
4 | 4450 | 花香 | 途中までトップだったのに... |
5 | 4350 | 柳 | まあ、こんなもん |
6 | 4200 | 関場 | |
7 | 2000 | 畑山 | もう少しやりたかった |
8 | 850 | 武野 | |
9 | 650 | 木村 | ルールは覚えられた、と。次回にリベンジ。 |
結果・2回目 | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点 | プレイヤー | コメント |
1 | 6150 | 武野 | 上に同じです【注】 |
2 | 4750 | 斎藤 | 受付が忙しい。なんかもーどーでもよくなってきた |
3 | 2900 | 兼田 | 今回はレベルが高いッス! |
4 | 0 | 宮崎 | 前のプレイを見れば、途中参加でもいい線までいけると思ったのに。なんか、異様に高得点が続出してた。 |
結果・3回目 | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点 | プレイヤー | コメント |
1 | 5100 | 森脇 | 淡々と、地道に積み立て、地道に逃げ切り勝ちさせていただきました。 |
2 | 2950 | 城間 | ダイス面、いつも通り |
3 | 2850 | 芳賀 | 神が見えない |
3 | 2850 | 柳 | |
5 | 2750 | 丹治 | 運に見放された |
6 | 2300 | 斎藤 |
結果・4回目 | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点 | プレイヤー | コメント |
1 | 5850 | 斎藤 | |
2 | 4350 | 藤本 | バランス重視でやりました。 |
3 | 3500 | 兼田 | 全体的にダメだった... |
4 | 3250 | 畑山 | なかなかスタートできない! |
5 | 2450 | 合津 | そろわなーい! なぜ...? |
結果 | ||
---|---|---|
順位 | プレイヤー | コメント |
1 | 玉本 | |
2 | 森脇 | 1つだけあいていたら、桃尻かダイヤをおいてイヤガラセをします。 |
3 | 土橋 | |
4 | 花香 | 私の路線には黒猫がとりついている(出発しても1ばっか) |
5 | 城間 |
ダイヤ | このタイルを置かれると、たとえば右から左に通過しようと思っていた人hは無理やり針路変更をさせられてしまうので、非常に迷惑する。 | |
---|---|---|
桃尻 | このタイルを置かれると、たとえば右から左に通過しようと思っていた人は無理やり針路変更をさせられてしまうので、非常に迷惑する。 |
結果 | ||
---|---|---|
順位 | プレイヤー | コメント |
勝 | 丹治明 | 似たようなゲームよりつかれた |
敗 | 玉本晃一 | 時間のかかるスゴロクです。初めてなので、まあまあとしておきます。 |
敗 | 下谷友治 | みんながなれているとすごくおもしろくなりそう。初心者が1人でも入ってくると大変かも...。 |
敗 | 城間友己 | ダイス目悪し(いつも通り)。非常にキビシー! |
結果 | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点 | プレイヤー | コメント |
1 | -9 | 宮崎 | 人数が多いと、お化けの足が速いねぇ |
2 | -20 | 菅原 | |
3 | -21 | 反町 | |
3 | -21 | 花香 | ダンナは奥さんほっといて逃げてばかり。 |
5 | -24 | 中山 | |
6 | -26 | 土橋 | |
6 | -26 | 武野 | |
8 | -33 | たすく |
結果 | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点 | プレイヤー | コメント |
1 | 35200 | 中山 | 世の中おもしろいもん勝ち! |
2 | 34200 | たすく | 7色そろいました☆ |
3 | 33500 | 榎本久 | まさか〜 |
4 | ? | ? | |
5 | 28000 | 木村 | No.2はおいしいところはないらしひ |
6 | 20500 | 丹治明 | LUXORの筆頭でもな... |
結果 | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点 | プレイヤー | コメント |
1 | 0 | 丹治 | 逃げ切った! |
2 | 9 | 森脇 | |
3 | 10 | 城間 | |
4 | 20 | 武野 | |
4 | 20 | 合津 | やっぱ、10人でやりたいっすねー |
6 | 21 | 下谷 | |
7 | ダントツ ビリ | 玉本 |
結果 | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点 | プレイヤー | コメント |
1 | 2 | 丹治 | 逆転! |
2 | 0 | 伊藤雅之 | 5−3から逆転されてはいけない... |
3 | 0 | 藤本 | 1コで何をしろと? |
4 | 0 | たすく | まきぞえ2回。よしよし。 |
5 | 0 | 合津 | 2ゲーム目でちゅどーん! 俺ってヘタクソ...? |
結果・1回目 | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点 | プレイヤー | コメント |
1 | 46 | 榎本久 | |
2 | 44 | 下谷 | 「44」不吉ダー でも2位! |
3 | 22 | 木村 | アトラスでした。音楽が頭に流れるー |
4 | 17 | 兼田 | やるたびにルールがかわるよ〜! |
結果 | ||
---|---|---|
順位 | プレイヤー | コメント |
1 | たすく | しみったれスポンサーと言われました。すみません。勝ったから許して☆ |
2 | 榎本久 | |
3 | 斎藤 | スポンサーがしみったれのごうつくばりです。どうにかしてください。 |
4 | 森脇 |
結果・1回目 | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点 | プレイヤー | コメント |
1 | 74000 | 増井 | |
2 | 38000 | いとー | |
3 | 24000 | 藤本 | |
4 | 24000 | 斎藤 | |
5 | 0 | 合津 | |
6 | -65000 | 芳賀 |
結果・2回目 | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点 | プレイヤー | コメント |
1 | 98000 | 合津 | The Bankerさまさま〜 |
2 | 88000 | 斎藤 | 一番このゲームに慣れている私がこの成績とは、何と言うていたらく |
3 | 60000 | 芳賀 | 2回目結構取ったのに、1回目の赤字が回収できてない(泣き) |
4 | 24000 | 藤本 | 2回とも同じ |
5 | 0 | 増井 | しゃれになってない |
6 | -5500 | いとー | 最後のsold outは痛かったねぇ〜 |
結果・1 | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点 | プレイヤー | コメント |
1 | 18 | 伊藤雅之 | ゲームとしてはよくできてるとは思いますが、コマの反転で分かりずらいのが難だと思います。ルール自体はシンプルで良。 |
2 | 増井 | ||
3 | 藤本歩 | 五目並べとオセロ+αで始めからコマの置き方に注意しないとならないゲームですが、やはり疲れます。 |
結果・2 | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点 | プレイヤー | コメント |
1 | 15 | 芳賀 | |
2 | 14 | 畑山 | |
3 | 13 | 合津 |
結果・3 | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点 | プレイヤー | コメント |
1 | 17 | 合津 | まだ戦略性がわかりません。(ないのかなー?) 布石づくりが勝敗をわけるゲームですね。 |
2 | 13 | 畑山 | |
3 | 12 | 芳賀 |
結果 | |||
---|---|---|---|
順位 | 視聴率 | プレイヤー | コメント |
1 | 32% | 土橋 | 遠山の金さん&助さん&格さん |
2 | 24% | 菅原 | 越前魔界転生 |
3 | 20% | 花香 | (キャラ全滅でタイトル無し) |
3 | 20% | たすく | 狼 |
5 | 7% | 反町 | 大岡円月殺法 |
結果 | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点 | プレイヤー | コメント |
1 | 64 | 城間 | |
2 | 63 | 下谷 | |
3 | 54 | 榎本 | |
4 | 44 | 玉本 | |
5 | 37 | 木村, | |
6 | 29 | 芳賀 | 勝ったためしがない |
結果 | ||
---|---|---|
順位 | プレイヤー | コメント |
1 | 柳智弘 | 川の流れに導かれただけさ |
2 | 木村太久郎 | ロケットスタート! |
3 | 花香隆 | |
4 | 土橋祥之介 | |
5 | 宮崎智博 | 乗客が目の前にいるときは、決まってスピードが速すぎる |
6 | 芳賀有一郎 | どべ〜 |
|
【注】 (A)...突破 (B)...相手の良いお化けを全部取った (C)...自分の悪いお化けを相手に全部取らせた |