「ほとんど、独禁法とサッカーを取ったかどうか、だけで決まりそうだな」
順位 | 氏名 | 得点 |
1 | 川崎晋 | 2,726,450 |
2 | 菅原 | 2,340,051 |
3 | しゅう | 2,339,712 |
4 | 柳 | 2,311,904 |
5 | たかの | 595,026 |
6 | 斉藤 | 435,789 |
7 | 岡田満博 | 229,669 |
8 | 草場純 | 156,350 |
9 | 小宮 | 97,962 |
10 | 伊藤雅之 | 97,018 |
と、いうわけで。
唯一「サッカー+独占禁止法」(226万点)と「ゲーム+しりかげる」(43万点)を取った川崎さんの優勝となりました。
おわり