第8期
当落 | 氏名 | 得票 | 政策 |
---|---|---|---|
当 | 高野豪 | 8 | (即効)チップの価値を5単位で切り上げ (継続)メガネをかけていると+40点 →「メガネ法」廃止のため、無効に |
当 | 小峰英明 | 7 | (即効)「メガネ法」の廃止 (継続)黄色チップを3枚以上持っていると+15点 |
落 | 草場律 | 4 | (継続)チップの価値を増減する際、増減幅が1増える (即効)白に+4/緑に−3 |
落 | 杉村たすく | 1 | (継続)得票同数の場合、身長が低い者を上位とする (即効)白チップを没収 |
落 | 小池克博 | 0 | (即効)緑に+2/白に−3 (継続)「鼻つまみ法」 |
第8期終了時/チップの価値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
●赤 10↑ | ●青 5↑ | ●緑 20→ | ●黄 30↑ | ○白 25↑ | ●桃 5→ |
継続政策 | |||||
所有枚数が偶数の色毎に+15点 白を1枚でも持っていると+15点 投票した候補者が最上位になると、チップがもらえる 選挙の報酬は落選者に支払われる 4月、5月、6月生れなら+20点 青色チップを1枚でも持っていれば+15点 チップ入手時はもらえる枚数+2枚引いて1枚選ぶ 持っている色の種類×10点 桃色チップを1枚でも持っていれば+30点 得票1票につき−1点 黄色チップを3枚以上持っていると+15点 |