第2期
ちなみにチップの価値は、ゼロやマイナスにもなります |
当落 | 氏名 | 得票 | 政策 |
---|---|---|---|
当 | 木村啓作 | 6 | (継続)投票した候補者が最上位になると、チップがもらえる (継続)選挙の報酬は落選者に支払われる |
当 | 高浜仁 | 5 | (即効)白に+3/青に−4 (即効)黄色を2枚以上持っている人は、チップを1枚もらえる |
落 | 高野豪 | 5 | (継続)選挙で得票同数なら背の高い者が上位 (継続)所有枚数が奇数の色毎に+20点 |
落 | 丹治明 | 2 | (即効)赤に+3/黄色に−3 (即効)黄色に+4/桃色に−3 |
落 | 斉藤妙子 | 2 | (即効)桃色の価値を倍/黄の価値を半分 (継続)1回でも当選すると2投票権 |
第2期終了時/チップの価値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
●赤 10→ | ●青 6↓ | ●緑 10→ | ●黄 13→ | ○白 23↑ | ●桃 1→ |
継続政策 | |||||
所有枚数が偶数の色毎に+15点 白を1枚でも持っていると+15点 投票した候補者が最上位になると、チップがもらえる 選挙の報酬は落選者に支払われる |