第4期
当落 | 氏名 | 得票 | 政策 |
---|---|---|---|
当 | 小峰英明 | 8 | (即効)黄の価値を倍/白の価値を半分 (継続)桃色チップを1枚でも持っていれば+15点 |
当 | 芳賀秀和 | 5 | (即効)黄色チップの没収 (継続)チップ入手時は1色を全て捨てる |
落 | 伊藤雅之 | 4 | (即効)黄に+2/桃色に−3 (継続)選挙予想が当たればチップ1枚 |
落 | 中山淳子 | 3 | (即効)緑チップの没収 (継続)緑を1枚も持っていないと+30点 |
落 | 下谷友治 | 0 | (継続)チップの価値がサイコロで変動 (継続)「早口言葉法」 |
第4期終了時/チップの価値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
●赤 10→ | ●青 6→ | ●緑 20→ | ●黄 26↑ | ○白 12↓ | ●桃 1→ |
継続政策 | |||||
所有枚数が偶数の色毎に+15点 白を1枚でも持っていると+15点 投票した候補者が最上位になると、チップがもらえる 選挙の報酬は落選者に支払われる 得票1票につき2点 靴下の配色が2色以上なら+20点 桃色チップを1枚でも持っていれば+15点 チップ入手時は1色を全て捨てる |