第5期
当落 | 氏名 | 得票 | 政策 |
---|---|---|---|
当 | 宇佐美修策 | 7 | (即効)「チップ入手時に1色捨て」の廃止 (継続)4月、5月、6月生れなら+20点 |
当 | 渡辺俊策 | 5 | (継続)青色チップを1枚でも持っていれば+15点 (継続)チップ入手時はもらえる枚数+2枚引いて1枚選ぶ |
落 | 菅原正文 | 4 | (即効)白に+3/青に−2 (継続)血液型ABなら+20点 |
落 | 杉村たすく | 2 | (即効)黄色チップを2枚以上持っている人はチップを1枚もらえる (継続)チップを入手する際、白を引いたら引きなおす |
落 | 足立和雄 | 2 | (即効)黄色と白の価値を入れ換える (継続)「幼児語法」 |
第5期終了時/チップの価値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
●赤 10→ | ●青 6→ | ●緑 20→ | ●黄 26→ | ○白 12→ | ●桃 1→ |
継続政策 | |||||
所有枚数が偶数の色毎に+15点 白を1枚でも持っていると+15点 投票した候補者が最上位になると、チップがもらえる 選挙の報酬は落選者に支払われる 得票1票につき2点 靴下の配色が2色以上なら+20点 桃色チップを1枚でも持っていれば+15点 4月、5月、6月生れなら+20点 青色チップを1枚でも持っていれば+15点 チップ入手時はもらえる枚数+2枚引いて1枚選ぶ |